品牌:阿爾泰科技
型號(hào):USB3202N
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
USB3202N多功能數(shù)據(jù)采集卡,LabVIEW無縫連接,提供圖形化API函數(shù),提供8通道(RSE、NRSE)、4通道(DIFF)模擬量輸入,4路可編程數(shù)字I/O,1路計(jì)數(shù)器。主要應(yīng)用場(chǎng)合:電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、信號(hào)采集、過程控制、伺服控制。
指標(biāo)參數(shù):
AI模擬量輸入 | 通道數(shù) | 8通道(RSE、NRSE)、 4通道(DIFF) |
分辨率 | 16位 | |
采樣速率 | 250KS/s | |
量程 | ±10V、±5V、0~10V、0~5V | |
程控增益 | 1、2、4、8倍 | |
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | |
通道掃描模式 | 異步循環(huán)掃描 | |
采集模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | |
存儲(chǔ)器深度 | 4K 點(diǎn)FIFO | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
觸發(fā)方式 | 開始觸發(fā) | |
觸發(fā)類型 | 模擬邊沿、數(shù)字邊沿 | |
輸入阻抗 | 1GΩ | |
DIO數(shù)字量 | 通道數(shù) | 4路(復(fù)用PFI0~3) |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | |
輸入速率 | 10MHz | |
輸出速率 | 10MHz | |
采樣方式 | 按需單點(diǎn)采樣 | |
CTR計(jì)數(shù)器 | 通道數(shù) | 1路 |
計(jì)數(shù)器位數(shù) | 32位 | |
計(jì)數(shù)器功能 | 邊沿計(jì)數(shù) | |
最大輸入頻率 | 5MHz | |
最小電平脈寬 | 100nS | |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL電平 | |
采樣方式 | 按需單點(diǎn)采樣 |
阿爾泰科技:15600362816 、15910369641